A ruby Cavalier King Charles Spaniel named Tabasco [1]
Breed | Sociable 52%-126% | Calm 56%-156% | Trainable 67%-122% | Bold 63%-123% |
---|---|---|---|---|
Irish Setter | 126% | 109% | 111% | 89% |
Gordon Setter | 123% | 104% | 108% | 96% |
Cavalier King Charles Spaniel | 122% | 111% | 104% | 89% |
Flat-Coated Retriever | 120% | 116% | 116% | 123% |
Irish Wolfhound | 120% | 138% | 67% | 86% |
Bearded Collie | 120% | 103% | 104% | 102% |
Bernese Mountain Dog | 119% | 116% | 93% | 103% |
Pointer | 117% | 96% | 109% | 110% |
Spanish Greyhound | 117% | 74% | 84% | 63% |
Labrador Retriever | 117% | 112% | 108% | 115% |
Newfoundland | 115% | 138% | 93% | 113% |
Pug | 115% | 118% | 99% | 116% |
Beagle | 114% | 102% | 102% | 104% |
Leonberger | 114% | 98% | 91% | 106% |
Shetland Sheepdog | 114% | 99% | 110% | 91% |
Landseer | 114% | 156% | 104% | 121% |
Whippet | 114% | 114% | 101% | 94% |
German Pinscher | 113% | 56% | 109% | 93% |
Vizsla | 112% | 86% | 116% | 100% |
Coton de Tulear | 112% | 105% | 89% | 90% |
Golden Retriever | 112% | 106% | 102% | 106% |
Soft Coated Wheaten Terrier | 111% | 96% | 104% | 104% |
German Shorthaired Pointer | 111% | 106% | 117% | 123% |
Eurasier | 111% | 113% | 84% | 85% |
Airedale Terrier | 110% | 120% | 102% | 107% |
Greater Swiss Mountain Dog | 109% | 96% | 105% | 94% |
Havanese | 108% | 114% | 102% | 95% |
Small Munsterlander | 107% | 89% | 106% | 105% |
Miniature Schnauzer | 107% | 113% | 105% | 90% |
Saint Bernard | 107% | 110% | 78% | 110% |
Chinese Shar-Pei | 107% | 101% | 79% | 76% |
English Setter | 107% | 98% | 84% | 82% |
Collie | 106% | 95% | 102% | 86% |
French Bulldog | 106% | 117% | 91% | 112% |
Bulldog | 106% | 115% | 93% | 108% |
Shih Tzu | 105% | 116% | 90% | 109% |
Dogue de Bordeaux | 105% | 118% | 80% | 96% |
Old English Sheepdog | 105% | 101% | 101% | 114% |
Beauceron | 105% | 84% | 113% | 78% |
Brittany | 105% | 83% | 82% | 90% |
Weimaraner | 105% | 91% | 114% | 84% |
Rhodesian Ridgeback | 103% | 106% | 96% | 86% |
Ibizan Hound | 103% | 75% | 97% | 81% |
Australian Shepherd | 103% | 91% | 118% | 101% |
Staffordshire Bull Terrier | 103% | 122% | 103% | 107% |
Lhasa Apso | 102% | 114% | 73% | 91% |
Dalmatian | 102% | 87% | 96% | 107% |
Shiba Inu | 101% | 96% | 103% | 79% |
Pyrenean Shepherd | 100% | 89% | 110% | 80% |
West Highland White Terrier | 100% | 97% | 95% | 103% |
Welsh Terrier | 100% | 86% | 122% | 116% |
Miniature Dachshund | 100% | 99% | 101% | 83% |
Siberian Husky | 100% | 123% | 84% | 109% |
Tibetan Terrier | 100% | 108% | 93% | 107% |
English Cocker Spaniel | 100% | 88% | 105% | 102% |
Cairn Terrier | 99% | 105% | 91% | 100% |
Great Dane | 98% | 102% | 93% | 99% |
German Spitz | 96% | 75% | 83% | 106% |
Appenzeller Sennenhund | 96% | 71% | 107% | 90% |
White Swiss Shepherd | 96% | 89% | 109% | 84% |
Boxer | 96% | 100% | 106% | 112% |
Alaskan Malamute | 95% | 140% | 73% | 94% |
Giant Schnauzer | 95% | 110% | 113% | 118% |
Bavarian Mountain Hound | 95% | 99% | 103% | 103% |
Yorkshire Terrier | 95% | 80% | 87% | 100% |
Miniature Pinscher | 95% | 76% | 103% | 110% |
Pekingese | 94% | 114% | 84% | 104% |
Border Collie | 94% | 91% | 117% | 99% |
Wolfspitz | 94% | 111% | 102% | 100% |
Border Terrier | 94% | 106% | 106% | 114% |
Dachshund | 93% | 96% | 100% | 101% |
Doberman Pinscher | 93% | 78% | 105% | 101% |
Rottweiler | 93% | 114% | 104% | 106% |
Bull Terrier | 93% | 89% | 85% | 116% |
Poodle | 93% | 101% | 105% | 99% |
American Staffordshire Terrier | 92% | 116% | 104% | 108% |
Hovawart | 92% | 105% | 110% | 111% |
German Wirehaired Pointer | 89% | 116% | 115% | 113% |
American Cocker Spaniel | 89% | 114% | 85% | 109% |
Parson Russell Terrier | 88% | 88% | 115% | 113% |
Entlebucher Mountain Dog | 88% | 90% | 117% | 112% |
Miniature Poodle | 88% | 90% | 101% | 87% |
Briard | 87% | 85% | 104% | 85% |
Anatolian Shepherd Dog | 86% | 114% | 79% | 79% |
Jack Russell Terrier | 85% | 84% | 107% | 112% |
Polish Lowland Sheepdog | 84% | 79% | 119% | 96% |
German Hunting Terrier | 84% | 69% | 100% | 120% |
Wirehaired Dachshund | 84% | 103% | 104% | 108% |
Standard Schnauzer | 84% | 83% | 112% | 105% |
Irish Terrier | 83% | 111% | 102% | 115% |
Belgian Malinois | 82% | 77% | 113% | 108% |
German Shepherd Dog | 81% | 93% | 105% | 110% |
Kromfohrlander | 79% | 84% | 115% | 83% |
Maltese | 79% | 83% | 85% | 91% |
Chihuahua | 76% | 76% | 97% | 91% |
Perro de Presa Canario | 76% | 72% | 93% | 99% |
German Bracke | 60% | 95% | 98% | 82% |
Akita | 52% | 110% | 95% | 96% |
[2]
- Anthony, Michele. “Services.” micheleanthonytherapy.com/services/. Accessed 7 June 2017.
- Turcsán, Borbála, Enikő Kubinyi, and Ádám Miklósi. “Trainability and boldness traits differ between dog breed clusters based on conventional breed categories and genetic relatedness.” Applied Animal Behaviour Science 132.1 (2011): 61-70. Appendix A. Supplementary data.